Pesquisar

Pesquisa personalizada

Resultado da busca

Mostrando postagens com marcador 1976 : Campeonato Paulista - 1976 Divisão Especial. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador 1976 : Campeonato Paulista - 1976 Divisão Especial. Mostrar todas as postagens

sexta-feira, 3 de abril de 2009

1976 : Campeonato Paulista 1976 - Divisão Especial

Campeonato Paulista 1976 - Divisão Especial (1a. divisão)

Primeiro Turno

Grupo A: Comercial (RP), Paulista, Portuguesa, São Bento, São Paulo e XV de Piracicaba
Grupo B: Botafogo-SP, Corinthians, Ferroviária, Guarani, Juventus e Marília
Grupo C: América-SP, Noroeste, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa e Santos

22/02/1976 América 2 x 0 Ferroviária
22/02/1976 Juventus 1 x 0 Botafogo
22/02/1976 São Paulo 2 x 0 Noroeste
22/02/1976 Comercial (RP) 1 x 0 São Bento
22/02/1976 Marília 0 x 4 Corinthians
22/02/1976 XV de Piracicaba 0 x 1 Ponte Preta
22/02/1976 Guarani 2 x 0 Paulista (JUN)
22/02/1976 Santos 3 x 0 Port. Santista
28/02/1976 Corinthians 3 x 0 América
28/02/1976 Paulista (JUN) 0 x 1 Santos
28/02/1976 São Bento 0 x 1 São Paulo
28/02/1976 Ferroviária 1 x 1 Guarani
28/02/1976 Port. Santista 0 x 0 Juventus
28/02/1976 Botafogo 1 x 1 XV de Piracicaba
28/02/1976 Noroeste 3 x 3 Marília
28/02/1976 Portuguesa 1 x 0 Comercial (RP)
06/03/1976 Palmeiras 3 x 1 Ferroviária
07/03/1976 Botafogo 1 x 0 Comercial (RP)
07/03/1976 Paulista (JUN) 1 x 1 Juventus
07/03/1976 XV de Piracicaba 1 x 1 Portuguesa
07/03/1976 Corinthians 3 x 2 São Paulo
07/03/1976 Ponte Preta 2 x 1 Guarani
07/03/1976 América 0 x 0 Noroeste
07/03/1976 Marília 0 x 1 Port. Santista
07/03/1976 Santos 0 x 1 São Bento
11/03/1976 Ponte Preta 3 x 0 Palmeiras
13/03/1976 Juventus 0 x 0 América
13/03/1976 Botafogo 2 x 0 Paulista (JUN)
14/03/1976 Marília 0 x 2 São Paulo
14/03/1976 São Bento 0 x 1 Ponte Preta
14/03/1976 Ferroviária 0 x 0 Corinthians
14/03/1976 Noroeste 0 x 0 Palmeiras
14/03/1976 Guarani 1 x 1 XV de Piracicaba
14/03/1976 Santos 2 x 0 Portuguesa
19/03/1976 São Paulo 2 x 0 Ponte Preta
20/03/1976 Santos 0 x 3 Guarani
20/03/1976 Portuguesa 4 x 0 Juventus
21/03/1976 Noroeste 0 x 0 Botafogo
21/03/1976 XV de Piracicaba 1 x 0 Ferroviária
21/03/1976 Comercial (RP) 2 x 2 América
21/03/1976 Port. Santista 1 x 2 Palmeiras
21/03/1976 Corinthians 1 x 0 Paulista (JUN)
21/03/1976 São Bento 2 x 1 Marília
27/03/1976 Juventus 2 x 1 São Bento
28/03/1976 Botafogo 1 x 2 Portuguesa
28/03/1976 Guarani 2 x 2 Port. Santista
28/03/1976 Corinthians 2 x 0 Comercial (RP)
28/03/1976 Noroeste 3 x 1 Santos
28/03/1976 América 1 x 4 Palmeiras
28/03/1976 Ferroviária 4 x 1 Marília
28/03/1976 Paulista (JUN) 1 x 3 São Paulo
04/04/1976 Botafogo 0 x 2 São Paulo
04/04/1976 Guarani 2 x 0 Portuguesa
04/04/1976 Paulista (JUN) 1 x 0 Ponte Preta
04/04/1976 Corinthians 4 x 1 Juventus
04/04/1976 Noroeste 0 x 0 São Bento
04/04/1976 Port. Santista 1 x 1 XV de Piracicaba
04/04/1976 Ferroviária 1 x 1 Comercial (RP)
04/04/1976 Palmeiras 1 x 1 Santos
08/04/1976 Port. Santista 1 x 0 Comercial (RP)
10/04/1976 Portuguesa 4 x 2 América
11/04/1976 Corinthians 0 x 2 Noroeste
11/04/1976 Port. Santista 0 x 0 Paulista (JUN)
11/04/1976 Botafogo 0 x 0 Marília
11/04/1976 Palmeiras 1 x 0 São Bento
11/04/1976 XV de Piracicaba 2 x 0 Juventus
11/04/1976 Comercial (RP) 1 x 3 Guarani
11/04/1976 Ponte Preta 2 x 1 Ferroviária
17/04/1976 Ferroviária 2 x 1 Noroeste
17/04/1976 XV de Piracicaba 2 x 0 Santos
17/04/1976 Guarani 2 x 1 Marília
17/04/1976 Botafogo 0 x 0 Corinthians
17/04/1976 São Bento 0 x 4 Portuguesa
18/04/1976 Port. Santista 0 x 3 Ponte Preta
18/04/1976 América 2 x 0 Paulista (JUN)
18/04/1976 São Paulo 1 x 1 Comercial (RP)
18/04/1976 Palmeiras 1 x 0 Juventus
21/04/1976 Corinthians 1 x 0 Ponte Preta
21/04/1976 Marília 0 x 1 Portuguesa
21/04/1976 Ferroviária 5 x 0 Port. Santista
21/04/1976 Santos 2 x 1 Botafogo
21/04/1976 Comercial (RP) 1 x 1 Palmeiras
21/04/1976 Guarani 1 x 1 São Paulo
21/04/1976 São Bento 1 x 0 XV de Piracicaba
25/04/1976 Corinthians 3 x 0 Portuguesa
25/04/1976 Noroeste 0 x 1 Guarani
25/04/1976 São Paulo 1 x 0 Ferroviária
25/04/1976 Juventus 1 x 1 Santos
25/04/1976 Paulista (JUN) 0 x 0 Palmeiras
25/04/1976 XV de Piracicaba 0 x 0 Comercial (RP)
25/04/1976 Marília 0 x 1 Ponte Preta
25/04/1976 Port. Santista 0 x 1 América
29/04/1976 Ponte Preta 1 x 0 Comercial (RP)
02/05/1976 América 2 x 0 Santos
02/05/1976 Portuguesa 2 x 0 Noroeste
02/05/1976 XV de Piracicaba 1 x 1 Palmeiras
02/05/1976 Guarani 1 x 0 Corinthians
02/05/1976 São Bento 2 x 0 Botafogo
02/05/1976 Marília 1 x 1 Paulista (JUN)
02/05/1976 São Paulo 1 x 0 Port. Santista
08/05/1976 São Paulo 1 x 1 XV de Piracicaba
09/05/1976 Botafogo 2 x 0 Ferroviária
09/05/1976 Portuguesa 2 x 2 Paulista (JUN)
09/05/1976 Palmeiras 2 x 2 Guarani
09/05/1976 Santos 3 x 0 Marília
09/05/1976 América 2 x 0 São Bento
09/05/1976 Ponte Preta 1 x 0 Juventus
16/05/1976 Comercial (RP) 2 x 1 Noroeste
16/05/1976 Paulista (JUN) 0 x 0 Ferroviária
16/05/1976 São Bento 1 x 0 Corinthians
16/05/1976 Juventus 1 x 1 São Paulo
16/05/1976 Ponte Preta 0 x 1 Santos
16/05/1976 América 1 x 0 Marília
16/05/1976 Palmeiras 4 x 0 Botafogo
16/05/1976 Port. Santista 2 x 6 Portuguesa
12/06/1976 Juventus 1 x 3 Guarani
13/06/1976 Corinthians 0 x 0 Santos
13/06/1976 Palmeiras 1 x 0 Portuguesa
13/06/1976 São Paulo 0 x 1 América
13/06/1976 Ferroviária 2 x 0 São Bento
13/06/1976 Paulista (JUN) 1 x 0 XV de Piracicaba
13/06/1976 Botafogo 10 x 0 Port. Santista
13/06/1976 Marília 1 x 1 Comercial (RP)
13/06/1976 Ponte Preta 0 x 0 Noroeste
17/06/1976 Noroeste 1 x 0 Juventus
17/06/1976 XV de Piracicaba 1 x 1 América
19/06/1976 Botafogo 2 x 2 Ponte Preta
19/06/1976 São Paulo 4 x 0 Portuguesa
20/06/1976 Comercial (RP) 2 x 0 Santos
20/06/1976 Paulista (JUN) 0 x 1 Noroeste
20/06/1976 Juventus 0 x 3 Ferroviária
20/06/1976 São Bento 1 x 1 Port. Santista
20/06/1976 América 0 x 0 Guarani
20/06/1976 Palmeiras 1 x 1 Corinthians
20/06/1976 XV de Piracicaba 1 x 1 Marília
26/06/1976 Corinthians 4 x 0 Port. Santista
26/06/1976 Guarani 2 x 0 Botafogo
27/06/1976 Ferroviária 1 x 0 Portuguesa
27/06/1976 Ponte Preta 3 x 0 América
27/06/1976 Noroeste 3 x 1 XV de Piracicaba
27/06/1976 São Bento 1 x 0 Paulista (JUN)
27/06/1976 Comercial (RP) 0 x 1 Juventus
27/06/1976 Palmeiras 1 x 0 Marília
27/06/1976 São Paulo 0 x 0 Santos
03/07/1976 Santos 0 x 0 Ferroviária
04/07/1976 Guarani 3 x 0 São Bento
04/07/1976 Paulista (JUN) 0 x 1 Comercial (RP)
04/07/1976 América 3 x 1 Botafogo
04/07/1976 Marília 0 x 3 Juventus
04/07/1976 Port. Santista 0 x 2 Noroeste
04/07/1976 Corinthians 3 x 1 XV de Piracicaba
04/07/1976 Palmeiras 1 x 0 São Paulo
04/07/1976 Portuguesa 1 x 0 Ponte Preta

Group A
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
1. São Paulo 23 17 9 5 3 24 10 14 to Segundo Turno
2. Portuguesa 20 17 9 2 6 28 21 7 to Segundo Turno
3. XV de Piracicaba 15 17 3 9 5 15 17 -2 to Segundo Turno
4. São Bento 14 17 6 2 9 10 19 -9 to Segundo Turno
--------------------------------------------------------
5. Comercial (RP) 14 17 4 6 7 13 17 -4
6. Paulista (JUN) 10 17 2 6 9 7 18 -11
Group B
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
1. Guarani 26 17 10 6 1 30 12 18 to Segundo Turno
2. Corinthians 24 17 10 4 3 29 9 20 to Segundo Turno
3. Ferroviária 17 17 6 5 6 21 15 6 to Segundo Turno
4. Botafogo 13 17 4 5 8 21 21 0 to Segundo Turno
--------------------------------------------------------
5. Juventus 13 17 4 5 8 12 23 -11
6. Marília 5 17 0 5 12 9 31 -22
Group C
                          P   G   W   D   L  GF  GA  GD
1. Palmeiras 25 17 9 7 1 24 12 12 to Segundo Turno
2. Ponte Preta 22 17 10 2 5 20 10 10 to Segundo Turno
3. América 21 17 8 5 4 20 18 2 to Segundo Turno
4. Noroeste 18 17 6 6 5 17 14 3 to Segundo Turno
--------------------------------------------------------
5. Santos 17 17 6 5 6 15 16 -1
6. Port. Santista 9 17 2 5 10 9 41 -32
No team was relegated.
Obs.: O Guarani conquistou o Primeiro Turno e 1 ponto de bonificação no Segundo Turno. As quatro primeiras equipes de cada grupo classificaram-se para o Segundo Turno.

Segundo Turno

11/07/1976 Corinthians 1 x 0 São Bento
11/07/1976 Palmeiras 3 x 2 América
11/07/1976 Ferroviária 0 x 0 Ponte Preta
11/07/1976 São Paulo 2 x 2 Portuguesa
11/07/1976 Guarani 1 x 1 Noroeste
11/07/1976 XV de Piracicaba 3 x 2 Botafogo
14/07/1976 Ferroviária 1 x 2 Palmeiras
14/07/1976 São Paulo 1 x 1 Botafogo
14/07/1976 Noroeste 0 x 2 América
14/07/1976 XV de Piracicaba 0 x 0 Corinthians
14/07/1976 São Bento 0 x 0 Guarani
18/07/1976 Botafogo 0 x 0 Guarani
18/07/1976 Portuguesa 2 x 1 Corinthians
18/07/1976 Noroeste 2 x 0 Ferroviária
18/07/1976 São Bento 0 x 2 Palmeiras
18/07/1976 América 1 x 1 XV de Piracicaba
18/07/1976 Ponte Preta 1 x 0 São Paulo
21/07/1976 Guarani 2 x 1 Ferroviária
21/07/1976 Noroeste 0 x 0 Portuguesa
21/07/1976 América 1 x 0 Corinthians
21/07/1976 Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta
22/07/1976 São Paulo 5 x 1 São Bento
25/07/1976 Ferroviária 1 x 3 XV de Piracicaba
25/07/1976 São Paulo 1 x 1 Guarani
25/07/1976 América 1 x 0 Portuguesa
25/07/1976 Ponte Preta 1 x 2 Corinthians
25/07/1976 Botafogo 0 x 0 Palmeiras
25/07/1976 São Bento 0 x 0 Noroeste
29/07/1976 Portuguesa 2 x 0 Botafogo
29/07/1976 Corinthians 0 x 1 Ferroviária
29/07/1976 XV de Piracicaba 0 x 0 São Paulo
29/07/1976 Guarani 0 x 0 América
01/08/1976 Noroeste 2 x 0 Corinthians
01/08/1976 São Bento 3 x 1 Ferroviária
01/08/1976 Palmeiras 0 x 0 Portuguesa
01/08/1976 XV de Piracicaba 1 x 0 Guarani
01/08/1976 América 0 x 0 São Paulo
01/08/1976 Ponte Preta 0 x 1 Botafogo
04/08/1976 Ponte Preta 2 x 0 XV de Piracicaba
04/08/1976 São Bento 2 x 0 Portuguesa
04/08/1976 Palmeiras 1 x 0 Noroeste
05/08/1976 Corinthians 0 x 3 Botafogo
07/08/1976 Portuguesa 1 x 0 Ferroviária
08/08/1976 Guarani 2 x 2 Palmeiras
08/08/1976 Botafogo 0 x 0 América
08/08/1976 Noroeste 1 x 2 Ponte Preta
08/08/1976 Corinthians 1 x 0 São Paulo
11/08/1976 Ferroviária 0 x 1 São Paulo
11/08/1976 Ponte Preta 0 x 1 São Bento
11/08/1976 Botafogo 1 x 2 Noroeste
11/08/1976 Portuguesa 2 x 2 Guarani
14/08/1976 Corinthians 0 x 1 Guarani
15/08/1976 Ponte Preta 3 x 0 Portuguesa
15/08/1976 Ferroviária 1 x 2 Botafogo
15/08/1976 São Bento 0 x 0 América
15/08/1976 Palmeiras 1 x 0 São Paulo
15/08/1976 XV de Piracicaba 1 x 0 Noroeste
18/08/1976 América 1 x 1 Ponte Preta
18/08/1976 Palmeiras 1 x 0 XV de Piracicaba
21/08/1976 São Paulo 5 x 0 Noroeste
22/08/1976 Botafogo 2 x 0 São Bento
22/08/1976 Palmeiras 2 x 1 Corinthians
22/08/1976 Ferroviária 1 x 0 América
22/08/1976 Portuguesa 1 x 1 XV de Piracicaba
22/08/1976 Guarani 0 x 0 Ponte Preta
28/08/1976 XV de Piracicaba 1 x 0 São Bento

                         P   G   W   D   L  GF  GA  GD  
1. Palmeiras            19  11   8   3   0  15   6   9   Champions 
--------------------------------------------------------  
2. XV de Piracicaba     14  11   5   4   2  11   8   3  
3. Guarani              13  11   2   8   1   9   8   1  
4. Botafogo             12  11   4   4   3  12   9   3  
5. América              12  11   3   6   2   8   6   2  
6. Ponte Preta          11  11   4   3   4  10   7   3  
7. São Paulo            11  11   3   5   3  15   8   7  
8. Portuguesa           11  11   3   5   3  10  12  -2  
9. Noroeste              9  11   3   3   5   8  13  -5 
10. São Bento             9  11   3   3   5   7  12  -5 
11. Corinthians           7  11   3   1   7   6  13  -7 
12. Ferroviária           5  11   2   1   8   7  16  -9

Obs.: O Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista de 1976.